Filtra per caratteristiche
La nuova linea di macchine per caffè espresso B2013 riassume le principali caratteristiche della produzione Bezzera; l’affidabilità, la robustezza, la carrozzeria in acciaio inox AISI 304 (14301) ed il sobrio design ne rappresentano il marchio di fabbrica.
La versatilità della linea B2013 è assoluta, disponibile con gruppi a leva AL (da 1 a 3 gruppi) e con il riscaldamento a gas come optional.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE SPECIFICHE
VERSIONE AL
SEMPLICITÀ ASSOLUTA DI FUNZIONAMENTO, anche in assenza di elettricità, in quanto la pressione per la preparazione del caffè è prodotta dal sistema a leva.
PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE
1GRUPPO | 2GRUPPO | 3GRUPPO | ||
Alimentazione | V~/Hz | 110 - 120 / 50-60Hz | ||
Resistenza | W | 1400 | 2600 | 3000 |
Alimentazione | V~/Hz | 220 - 415 / 50-60 Hz | ||
Resistenza | W | 1850 - 2200 | 4500 | 4600 - 5450 |
Caldaia | lt | 5 | 11 | 17 |
Larghezza | mm | 490 | 670 | 850 |
Profondità | mm | 495 | 495 | 495 |
Altezza | mm | 520 | 520 | 520 |
Altezza max | mm | 780 | 780 | 780 |
Peso netto | kg | 42 | 56 | 75 |
Peso lordo (pallets) | kg | 52 | 70 | 90 |
Raccordo carico | G 3/8" | |||
Raccordo scarico | G 3/4" |
1GRUPPO | 2GRUPPO | 3GRUPPO | ||
Alimentazione | V~/Hz | 110 - 120 / 50-60Hz | ||
Resistenza | W | 1400 | 2600 | 3000 |
Alimentazione | V~/Hz | 220 - 415 / 50-60 Hz | ||
Resistenza | W | 1850 - 2200 | 4500 | 4600 - 5450 |
Caldaia | lt | 5 | 11 | 17 |
Larghezza | mm | 490 | 670 | 850 |
Profondità | mm | 495 | 495 | 495 |
Altezza | mm | 520 | 520 | 520 |
Altezza max | mm | 780 | 780 | 780 |
Peso netto | kg | 42 | 56 | 75 |
Peso lordo (pallets) | kg | 52 | 70 | 90 |
Raccordo carico | G 3/8" | |||
Raccordo scarico |
G 3/4" |